
Esperto proff. Caduto, Reale, Barberi
tutor prof. Minotti
Calendario del Modulo: logica e problem solving 2
| Data | Ora inizio | Ora fine | Articolazione del modulo | Luogo |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | 14:30 | 17:30 | scopriamo le formule | S.M. “ALDO MORO” FROSINONE |
| 16/10/2019 | 14:30 | 17:30 | continuiamo ad essere esploratori | S.M. “ALDO MORO” FROSINONE |
| 23/10/2019 | 14:30 | 17:30 | Foglio elettronico e peccati originali | S.M. “ALDO MORO” FROSINONE |
| 07/11/2019 | 14:30 | 17:30 | misura diretta di una grandezza fisica | “SEVERI” FROSINONE |
| 13/11/2019 | 14:30 | 17:30 | disegnare e interpretare grafici | S.M. “ALDO MORO” FROSINONE |
| 21/11/2019 | 14:30 | 17:30 | le leve e la proporzionalità diretta | “SEVERI” FROSINONE |
| 26/11/2019 | 14:30 | 17:30 | comprare con attenzione | S.M. “ALDO MORO” FROSINONE |
| 05/12/2019 | 14:30 | 17:30 | illusioni ottiche e linguaggio | S.M. “ALDO MORO” FROSINONE |
| 10/12/2019 | 14:30 | 17:30 | giocare con la geometria | S.M. “ALDO MORO” FROSINONE |
| 12/12/2019 | 14:30 | 17:30 | la densità di un corpo | “SEVERI” FROSINONE |

antprof
Docente